二代直行程电动执行器是以HITORK2.0 HKM.2多回转执行器为基型,配以直行程线性单元,实现直行程输出,具备多回转执行器所有特点,体积小,推力大,可靠性高,多用于调节阀。
联系我们详细
HITORK2.0物联型电动执行器主要功能和对比 | |||||
性能/部件 | HITORK2.0 | 突出优势 | 其他主流品牌 | ||
英国 | 德国 | 国内 | |||
行程反馈传感器 | 自主研发的磁电绝对编码器 | 阀位不丢失,无需电池;数字信 号传输;更可靠耐用、精度高 | 2代使用霍尔计数器 3代使用绝对编码器 | 普通型机械行程开关 高智能型用线性光耦 | 霍尔计数器 |
智能制动 | 智能制动 | 安装后运行3次,即可根据实际 负载及行程,自动调整,智能制 动,无震荡 | 提前制动 | 提前制动 | 调节型易震荡 |
力矩反馈传感器 | 绝对编码器 | 数字信号传输;安装标定方便; 更可靠 | 压敏传感器 | 普通型机械力矩开关 高智能型用电位器 | 压敏传感器 |
力矩可调范围 | 40%~120% | 力矩线性可调,可调范围大,精 确度高 | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% |
分体式 | 支持 | 支持150米以内电控与机械部分 分体安装,适应特种工况 | 不支持 | 支持 | 部分支持 |
资产管理 | 支持 | 可记录运行过程参数,如温度、 位置、振动等,力矩异常数据, 维修情况及预警 | 第3代产品支持 | 不支持 | 不支持 |
通信接口 | 现场总线,蓝 牙,GPRS | 丰富的通信接口,支持本地手 机APP蓝牙控制;支持物联网接 入,远程操控 | 现场总线 | 现场总线 | 现场总线 |
物联网支持 | 自建物联网 云平台 | 行业领先,实现产品全寿命跟踪 管理,专家系统,智能诊断,预 测性维护提醒,web及手机APP 报警,远程支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
> 支持物联网通讯,远程专家诊断系统,云平台大数据分析
> 真智能,免开盖调力矩,自适应,定位精度高,有效避免震荡
> 高可靠,通过3级EMC、射频等测试,抗干扰能力强
> 支持PROFIBUS、MODBUS、FF、DeviceNet、Hart等多种总线协议
> 自主研发磁电绝对编码器,解决传统光电编码器光栅易坏问题,精度更高
> 高清彩屏显示,具备寿命预测、维修记录等资产管理功能
> 支持红外、蓝牙通讯,除遥控器外,还提供蓝牙手机APP本地操作功能
> 航空插头,便于实现分体式,用于高温、高振动等特殊工况,最远可达150米
主要技术参数、规格 | ||||||
型号 | 额定推力 kN | 调节推力 kN | 速度 mm/S | 最大行程 mm | 螺杆直径/导程 mm | 法兰型号 ISO5210 |
HKML30.2 | 80 | 40 | 3.5 | 115 | 38\7 | F14 |
80 | 40 | 7 | ||||
48 | 24 | 14 |