> 门轴连接免拆卸泵盖、月牙形视窗
> 软管内装,便于维护,更换软管无需拆除管道
> 滚动挤压,专用润滑剂润滑和冷却
> 模块化设计,泵头、减速电机可独立分拆
> 花键连接
> 双重型轴承定位
> 散热筋降温
> 智能物联,PLC触屏集成,实时在线监测、泄漏和憋压报警、停机保护及换管提醒
转速流量表(L/h)
| 型号 | 1rpm | 10rpm | 20rpm | 30rpm | 40rpm | 50rpm | 60rpm | 70rpm | 80rpm | 90rpm | 100rpm | 110rpm |
| GTP09 | 1.96 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 98 | 117.6 | 137.2 | 156.8 | 176.4 | 196 | 215.6 |
| GTP13 | 3.8 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 |
| GTP17 | 9.8 | 98 | 196 | 294 | 382 | 490 | 588 | 686 | 784 | 882 | 980 | 1078 |
| GTP25 | 24.9 | 249 | 498 | 747 | 996 | 1245 | 1494 | 1743 | 1992 | 2241 | 2490 | 2739 |
| GTP30 | 50 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
|
|
| GTP45 | 170 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 |
|
|
姓名
*邮箱
座机
*手机
*咨询留言