HPY系列执行器的推力可达到170000NM,通过添加手动操作装置和其他气动附件,我们的气动执行器可以完美地满足最终用户的各种需求。
1、设计施工
HPY系列气动和液压执行器为全球客户提供最新的阀门执行器设计。它是操作具有90个角度旋转机构的球阀,蝶阀或旋塞阀的一种非常独特且可靠的方法。
2、坚固轻巧的设计
由碳钢或球墨铸铁制成的全封闭防风雨中心体具有出色的强度重量比。活塞和叉架的机构具有有利的扭矩输出。
3、手动优先选项
可靠的手动超驰设施是许多阀门/执行器应用中的重要组成部分。汉坤提供各种手动超驰选项,可满足任何要求。
可用的选件包括齿轮减速器和离合器超越齿轮箱中的开放式或封闭式螺钉,以及多种液压超越解决方案。
4、广泛的产品范围
汉坤提供最广泛的流体动力阀执行器产品线。产品包括低压和高压气动,液压和气动液压执行器
5、最少的维护
每个HPY执行器均经过精心设计,可通过最少的维护提供长期有效的服务。即使在最恶劣的环境下,其构造所使用的设计,工程和材料也可确保最佳性能。
6、模块化设计
HPY系列执行器共享模块化结构设计。中心体有十种尺寸。气压缸或液压缸可以连接到一侧或两侧。弹簧夹也可以安装在主体的任一侧,以进行ESD(紧急关闭)应用。组件采用模块化设计,具有可更换,入库等特点,可以满足快速交货的需要。
7、完整的控制解决方案
空气控制系统是任何执行器/阀门安装的重要组成部分。汉坤在设计和组装各种类型的空气控制系统方面具有丰富的经验,可以满足客户对开/关,控制或ESD服务的任何要求。控制单元可以安装在面板或机柜中,也可以安装在执行器上或远程位置。
型号 | 输出扭矩(Nm) 气源压力 (Mpa) | |||||||||||
0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||||||
0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | |
HPY-C06-201-DA | 1523 | 663 | 1068 | 1741 | 758 | 1220 | 2176 | 948 | 1525 | |||
HPY-C08-221-DA | 2400 | 1045 | 1682 | 2743 | 1194 | 1922 | 3428 | 1493 | 2403 | 4114 | 1792 | 2883 |
HPY-C08-251-DA | 3118 | 1358 | 2185 | 3564 | 1552 | 2498 | 4455 | 1940 | 3122 | |||
HPY-C1-281-DA | 4603 | 2005 | 3226 | 5261 | 2291 | 3687 | 6576 | 2864 | 4609 | 7891 | 3436 | 5531 |
HPY-C1-321-DA | 6042 | 2631 | 4234 | 6905 | 3007 | 4839 | 8631 | 3759 | 6049 | |||
HPY-C2-351-DA | 8631 | 3759 | 6049 | 9864 | 4296 | 6913 | 12330 | 5369 | 8642 | 14796 | 6443 | 10370 |
HPY-C2-401-DA | 11329 | 4933 | 7939 | 12947 | 5638 | 9074 | 16184 | 7047 | 11342 | 19420 | 8457 | 13610 |
HPY-C2-451-DA | 14385 | 6264 | 10082 | 16441 | 7159 | 11522 | ||||||
HPY-C3-451-DA | 17168 | 7476 | 12032 | 19620 | 8544 | 13750 | 24525 | 10680 | 17188 | 29430 | 12816 | 20626 |
HPY-C3-501-DA | 21267 | 9261 | 14905 | 24306 | 10584 | 17034 | 30382 | 13230 | 21293 | |||
HPY-C3-561-DA | 26757 | 11652 | 18752 | 30579 | 13316 | 21431 | ||||||
HPY-C4-561-DA | 32146 | 13998 | 22529 | 36738 | 15998 | 25747 | 45922 | 19997 | 32184 | 55107 | 23997 | 38621 |
HPY-C4-601-DA | 36957 | 16093 | 25901 | 42237 | 18392 | 29601 | 52796 | 22990 | 37001 | 63355 | 27589 | 44401 |
HPY-C4-631-DA | 40783 | 17760 | 28582 | 46610 | 20297 | 32666 | 58262 | 25371 | 40832 | |||
HPY-C5-701-DA | 60479 | 26336 | 42386 | 69119 | 30099 | 48441 | 86399 | 37623 | 60551 | 103679 | 45148 | 72662 |
HPY-C5-562-DA | 76974 | 33519 | 53946 | 87970 | 38307 | 61652 | 109963 | 47884 | 77065 | 131955 | 57461 | 92478 |
HPY-C5-801-DA | 79181 | 34480 | 55492 | 90492 | 39406 | 63420 | 113115 | 49257 | 79275 | 135738 | 59109 | 95130 |
HPY-C5-602-DA | 88544 | 38557 | 62054 | 101193 | 44065 | 70919 | 126491 | 55082 | 88649 | |||
HPY-C5-632-DA | 97744 | 42564 | 68503 | 111708 | 48644 | 78289 | ||||||
HPY-C5-901-DA | 100375 | 43709 | 70346 | 114714 | 49954 | 80396 | ||||||
HPY-C6-801-DA | 106337 | 46306 | 74525 | 121528 | 52921 | 85171 | 151911 | 66151 | 106464 | 182293 | 79381 | 127757 |
HPY-C6-901-DA | 134869 | 58730 | 94520 | 154136 | 67120 | 108023 | 192669 | 83900 | 135029 | 231203 | 100680 | 162035 |
HPY-C6-702-DA | 162326 | 70686 | 113763 | 185515 | 80784 | 130015 | 231894 | 100981 | 162519 | |||
HPY-C6-1001-DA | 166756 | 72616 | 116868 | 190579 | 82989 | 133564 | 238223 | 103737 | 166955 | |||
HPY-C6-802-DA | 212675 | 92611 | 149050 | 243057 | 105842 | 170342 | ||||||
如需单作用相关参数请垂询销售代表 |
姓名 *邮箱 座机 *手机 *咨询留言
单元
1
2
3
4
5
6
7
8
内容
系列
结构
箱体
气缸
动作形式
弹簧规格
手动方式
特殊要求
代号
HP
Y
B06/C06
201
SR(单作用)
O4(故障开)
SM(丝杆)
LT(低温-40℃~80℃)
B08/C06
251
DA(双作用)
O5(故障开)
GM(伞齿)
HT(高温-20℃~150℃)
B1/C1
……
C4(故障关)