> 轻质结构设计,整机轻巧,方便安装。为非防爆场景需求设计。
> 机械式力矩检测结构,可准确检测开方向和关方向过力矩,过力矩信号通过触发微动开关反馈到控制板,过力矩保护值可打开壳体微调触发凸轮进行调整。
> 环境适应性强:外壳防腐涂层工艺,IP68防护等级,-60℃极低温环境,分体式方案适应高温、高振动环境。
> 安全运行保障:覆盖执行器多种异常情况的自检诊断和报警保护功能,包括开或关方向过力矩、电机过热、逆方向运行、电源缺相、电机堵转、远方断信号、阀位丢失等,可有效避免异常情况而导致执行器或阀门的损坏。
> 可扩展支持PROFIBUS、MODBUS、FF、DeviceNet、Hart等多种总线协议及4G/5G物联应用。
| 型号 |
额定力矩 Nm |
90°行程时间 s |
电机功率 W |
额定电流A @3ph AC380V 50Hz |
最大电流A @3ph AC380V 50Hz |
最大轴径 mm |
法兰型号 ISO5211 |
重量 Kg |
| HKP05.2 | 50 | 15 | 45 | 0.16 | 0.42 | 19 | F05 | 9 |
| HKP10.2 | 100 | 15 | 60 | 0.18 | 0.45 | 19 | F05 | 9 |
| HKP15.2 | 150 | 15 | 75 | 0.22 | 0.6 | 19 | F05/F07 | 9 |
| HKP20.2 | 200 | 15 | 90 | 0.26 | 0.68 | 28 | F07 | 13 |
| HKP30.2 | 300 | 15 | 120 | 0.32 | 0.88 | 28 | F07 | 13 |
| HKP40.2 | 400 | 15 | 150 | 0.37 | 1.07 | 28 | F07/F10 | 14 |
| HKP60.2 | 600 | 15 | 180 | 0.72 | 1.68 | 38 | F10 | 22 |
| HKP80.2 | 800 | 15 | 200 | 0.81 | 2.2 | 38 | F10/F12 | 22 |
| HKP120.2 | 1200 | 15 | 250 | 1 | 2.8 | 38 | F10/F12 | 22 |
| HKP150.2 | 1500 | 15 | 370 | 1.6 | 4.5 | 38 | F14 | 24 |
| HKP200.2 | 2000 | 15 | 370 | 1.6 | 4.5 | 38 | F14 | 24 |
| HKP300.2 | 3000 | 30 | 370 | 1.6 | 4.5 | 60 | F16 | 32 |
| HKP400.2 | 4000 | 30 | 550 | 2.5 | 7.2 | 60 | F16 | 37 |
| HKP500.2 | 5000 | 30 | 550 | 2.5 | 7.2 | 60 | F16 | 37 |
未列参数,以满足实际工况为准
姓名
*邮箱
座机
*手机
*咨询留言